Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini25.8°CBerawan Tebal · 06:15 WIB
Rentang Suhu Hari Ini26–34°CKelembapan 40–88%
Angin2.1 km/jamArah Barat Laut
Kualitas Udara PM2.5520.7 µg/m³Berbahaya

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

DesaPurbasari
KecamatanPangkalan Lada
KabupatenKotawaringin Barat
ProvinsiKalimantan Tengah
Kode Wilayah6201052006
Zona WaktuWIB
Prakiraan BMKG diperbarui: 21 Oktober 2026, 19.00 WIB

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

BerbahayaPM2.5 520.7 µg/m³

Hindari aktivitas luar ruang yang tidak perlu dan ikuti imbauan kesehatan setempat.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI202
PM10155.5µg/m³
Ozon (O3)70µg/m³
UV Index0.3
NO219.6µg/m³
SO26.3µg/m³

PM2.5 mengikuti data BMKG terdekat; informasi lainnya menyesuaikan wilayah desa.

Hari Ini · Kamis, 22 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
07:00 Kabut/Asap 27°C 85% 3.1 km/jam NE 87%
10:00 Kabut/Asap 32°C 54% 11.8 km/jam E 60%
13:00 Kabut/Asap 34°C 40% 11.1 km/jam E 87%
16:00 Kabut/Asap 34°C 42% 9.4 km/jam SE 87%
19:00 Kabut/Asap 29°C 59% 13.1 km/jam SE 87%
22:00 Udara Kabur 26°C 88% 7.3 km/jam SE 87%

Besok · Jumat, 23 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Udara Kabur 25°C 95% 6.2 km/jam SE 69%
04:00 Kabut/Asap 24°C 97% 3.8 km/jam E 87%
07:00 Kabut/Asap 27°C 85% 5.8 km/jam E 87%
10:00 Kabut/Asap 32°C 54% 9.7 km/jam SE 87%
13:00 Kabut/Asap 34°C 40% 7.4 km/jam SE 46%
16:00 Kabut/Asap 32°C 50% 17.4 km/jam SW 87%
19:00 Kabut/Asap 28°C 66% 14.8 km/jam SE 30%
22:00 Kabut/Asap 26°C 82% 9.3 km/jam SE 75%

Lusa · Sabtu, 24 Oktober 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
01:00 Udara Kabur 24°C 92% 3.4 km/jam E 87%
04:00 Kabut/Asap 24°C 96% 4.4 km/jam NE 87%
07:00 Kabut/Asap 27°C 85% 5.1 km/jam E 82%
10:00 Kabut/Asap 32°C 53% 5.1 km/jam E 56%
13:00 Kabut/Asap 35°C 39% 6.5 km/jam E 87%
16:00 Kabut/Asap 32°C 53% 6.5 km/jam E 77%
19:00 Kabut/Asap 29°C 65% 9 km/jam SE 87%
22:00 Kabut/Asap 27°C 77% 9 km/jam SE 85%
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.